
ニュージーランドトロフィー(G2) | |
---|---|
日程 | 2020/4/11(土)15:45 |
コース | 中山競馬場・芝1600m |
条件 | サラ系3歳 オープン |
NHKマイルカップの前哨戦!2020の枠番、脚質、前走レース、逃げ馬、C・ルメールの傾向をまとめました。予想の参考にどうぞ^^
※2011年は阪神競馬場開催です。
コース特徴はこちら
前走別成績(過去10年)
※過去データの抽出はJRA-VANデータラボのTARGET frontier JVを使用しています。
もくじ
ニュージーランドトロフィー(G2)2020傾向
枠順傾向
枠番 | 10年着度数 | 20年複勝率 | 10年複勝率 | 5年複勝率 | トレンド |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-0-14/15 | 9.7% | 6.7% | 12.5% | ⤴︎ |
2枠 | 1-4-3-10/18 | 45.9% | 44.4% | 40.0% | → |
3枠 | 3-1-2-12/18 | 27.0% | 33.3% | 40.0% | ⤴︎ |
4枠 | 1-1-0-16/18 | 13.5% | 11.1% | 20.0% | → |
5枠 | 0-2-1-14/17 | 13.5% | 17.6% | 11.1% | ⤵︎ |
6枠 | 1-0-1-16/18 | 18.9% | 11.1% | 10.0% | → |
7枠 | 1-0-0-17/18 | 13.2% | 5.6% | 0% | ⤵︎ |
8枠 | 1-1-2-14/18 | 13.2% | 22.2% | 20.0% | → |
内枠有利なトレンドが出ています。7枠の過去20年間の平均着順が10.3着と最低でした。
脚質傾向
脚質傾向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10年着度 | 20年複勝率 | 10年複勝率 | 5年複勝率 | トレンド | |
逃げ | 1-1-0-9/11 | 30.4% | 18.2% | 33.3% | → |
先行 | 5-3-4-22/34 | 28.2% | 35.3% | 22.2% | → |
差し | 3-3-3-45/54 | 18.3% | 16.7% | 18.8% | → |
追込 | 0-2-2-35/39 | 11.6% | 10.3% | 15.0% | → |
マクリ | / | / | / | / |
特にトレンドは見られませんでした。先行〜差し馬がが好走しています。
好走している馬の前走レース特徴(過去10年)
レース名 | 着度数 | 勝率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
ファルコンG3 | 3-1-3-23 | 10.0% | 23.3% |
アーリトンG3 | 1-0-2-10 | 7.7% | 23.1% |
過去10年での勝ち馬は前走重賞レースから7頭、500万下2頭でした。(2011年は阪神競馬場開催のため除外)
逃げ馬の傾向
逃げ馬傾向 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 馬名 | 着順 | ペース | 抜かれた位置 |
19 | ワイドファラオ | 1着 | 35.9-33.9/S | クビ差 |
18 | カシアス | 7着 | 35.2-35.1/M | 残80m付近 |
17 | メイソンジュニア | 2着 | 36.3-35.3/S | 着差+0.2秒 |
16 | キャプテンペリー | 8着 | 34.9-35.2/M | 残200m |
15 | アンブリカル | 16着 | 35.0-35.8/M | 残300m付近 |
14 | パワースラッガー | 13着 | 34.0-35.7/H | 3角途中 |
13 | ラヴネヴァーダイズ | 14着 | 35.7-34.8/S | 4角出口 |
12 | バンザイ | 9着 | 34.0-35.6/H | 残180m付近 |
11 | リキサンマックス | 9着 | 35.9-34.6/S | 残170m付近 |
10 | コスモセンサー | 7着 | 34.9-34.9/M | 残300m付近(コスモセンサー2-1-1ですが、押して前に出たため逃げ馬としています) |
逃げた馬がなかなかスローペースに持ち込めていない印象です。内枠から鼻を切る逃げ馬も多数いましたが、凡走が多く、枠の利だけでは通用しないレースでしょう。
おまけ!C・ルメール単複はいかがでしょう?
ルメールは2019年に1走のみ。4着ですが、アガラスは1番人気まで推された馬でしたので期待を裏切る形でした。桜花賞を見ている可能性もありますね。
年度 | 馬名 | 着順 | 通過 | 枠番 |
---|---|---|---|---|
19 | アガラス | 4着 | 9-8-9 | 6枠11番 |
ルメールのニュージーランドT(G2)成績 | ||||
---|---|---|---|---|
着度数 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | 0% |